日期:2017-12-06 阅读:848
11月底,我校组织二至九年级部分学生参加第六届全国中小学生语文素养大赛(广东赛区初赛)。各语文爱好者,齐聚一堂,以文会友,领悟语文真正的魅力,展示自己独特的风采。
现比赛已完满结束,我校学生凭着雄厚的实力、出色的发挥,在本次大赛中崭露头角。我校共有209名学生获奖,23名教师获指导老师奖,向获奖学生与语文科组表示祝贺!
现将组委会反馈的获奖情况公布如下:
序号 | 姓名 | 年级 | 班级 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 孙博轩 | 二年级 | 1 | 石宁 | 一等奖 |
2 | 姜语萱 | 二年级 | 1 | 石宁 | 一等奖 |
3 | 刘錡煜 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 一等奖 |
4 | 陈子欣 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 一等奖 |
5 | 伍星宇 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 一等奖 |
6 | 韦宏昌 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 一等奖 |
7 | 黄蓝慧 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 一等奖 |
8 | 潘秋如 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 一等奖 |
9 | 熊峥 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 一等奖 |
10 | 鲁晋元 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 一等奖 |
11 | 容家豪 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 一等奖 |
12 | 廖栋 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 一等奖 |
13 | 彭悦 | 三年级 | 4 | 叶晖晓 | 一等奖 |
14 | 许子娴 | 三年级 | 4 | 叶晖晓 | 一等奖 |
15 | 谭淳之 | 三年级 | 5 | 刘顺瑜 | 一等奖 |
16 | 邝佩洁 | 三年级 | 1 | 关秀轩 | 一等奖 |
17 | 韩方杰 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
18 | 朱文轩 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
19 | 梁品源 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
20 | 薛宇恒 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
21 | 郑雨阳 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
22 | 周晋禹 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
23 | 张书语 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
24 | 赵玮莹 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 一等奖 |
25 | 廖梓杰 | 四年级 | 3 | 李宇燕 | 一等奖 |
26 | 李梦铃 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 一等奖 |
27 | 刘雪蕾 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 一等奖 |
28 | 李承睿 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 一等奖 |
29 | 黄雨晴 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 一等奖 |
30 | 李芷珺 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 一等奖 |
31 | 孙唯浩 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 一等奖 |
32 | 李政轩 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 一等奖 |
33 | 李嘉怡 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 一等奖 |
34 | 吴宇煊 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 一等奖 |
35 | 张瀚文 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 一等奖 |
36 | 陈艺琳 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 一等奖 |
37 | 江宽 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 一等奖 |
38 | 廖子璇 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 一等奖 |
39 | 陈吉雄 | 八年级 | 4 | 叶颂尧 | 一等奖 |
40 | 汪璟佑 | 九年级 | 4 | 江丽丽 | 一等奖 |
41 | 林嘉滔 | 二年级 | 1 | 石宁 | 二等奖 |
42 | 李亦非 | 二年级 | 1 | 石宁 | 二等奖 |
43 | 王思琪 | 二年级 | 1 | 石宁 | 二等奖 |
44 | 刘孟阳 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 二等奖 |
45 | 余晋源 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 二等奖 |
46 | 杨淞瀚 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 二等奖 |
47 | 冯小原 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 二等奖 |
48 | 龚睿 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 二等奖 |
49 | 刘浩斌 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 二等奖 |
50 | 黄思源 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 二等奖 |
51 | 谭丞雅 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 二等奖 |
52 | 麦梓善 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 二等奖 |
53 | 李逸希 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 二等奖 |
54 | 袁艺 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 二等奖 |
55 | 胡博莹 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 二等奖 |
56 | 卢昭颖 | 三年级 | 4 | 叶晖晓 | 二等奖 |
57 | 周方胜 | 三年级 | 5 | 刘顺瑜 | 二等奖 |
58 | 赵颖潼 | 三年级 | 1 | 关秀轩 | 二等奖 |
59 | 曹梓毅 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
60 | 曾浩宇 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
61 | 方梓铭 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
62 | 贺俊尧 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
63 | 胡彦斌 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
64 | 区耀宗 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
65 | 滕闳霈 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
66 | 甄梓佑 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
67 | 钟子昊 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
68 | 郭熙雯 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
69 | 廖泳欣 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
70 | 余心然 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
71 | 周梓健 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
72 | 何乐熙 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 二等奖 |
73 | 李肇兮宸 | 四年级 | 3 | 李宇燕 | 二等奖 |
74 | 陈铭 | 四年级 | 3 | 李宇燕 | 二等奖 |
75 | 陈一帆 | 五年级 | 1 | 汤宝怡 | 二等奖 |
76 | 陈晶灵 | 五年级 | 1 | 汤宝怡 | 二等奖 |
77 | 张结盈 | 五年级 | 4 | 卓玉兰 | 二等奖 |
78 | 黄英杰 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
79 | 叶天睿 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
80 | 张可禹 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
81 | 林冬莹 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
82 | 刘妍雅 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
83 | 潘韵童 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
84 | 蔡巧洇 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
85 | 张文静 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 二等奖 |
86 | 周昶宇 | 五年级 | 3 | 郑金凤 | 二等奖 |
87 | 刘梦楚 | 五年级 | 5 | 占海冰 | 二等奖 |
88 | 黄浩骏 | 五年级 | 5 | 占海冰 | 二等奖 |
89 | 梁聃垚 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
90 | 赖一鸣 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
91 | 陈语涵 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
92 | 但诗雨 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
93 | 林楚滢 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
94 | 文馨仪 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
95 | 叶嘉怡 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
96 | 周嘉宁子 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 二等奖 |
97 | 杨楚晴 | 六年级 | 3 | 康涯 | 二等奖 |
98 | 陈霏云 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
99 | 黄小涵 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
100 | 卢钰廷 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
101 | 罗铁晨 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
102 | 滕名扬 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
103 | 吴梓芊 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
104 | 肖逸童 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
105 | 卓月 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 二等奖 |
106 | 陈燕曦 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
107 | 李础勤 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
108 | 饶谦益 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
109 | 陶拓 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
110 | 许 颖 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
111 | 薛 菲 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
112 | 杨睿 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
113 | 赵菁岚 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 二等奖 |
114 | 邓宇晴 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 二等奖 |
115 | 张涵钰 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 二等奖 |
116 | 骆嘉欣 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 二等奖 |
117 | 陈晓滢 | 八年级 | 4 | 叶颂尧 | 二等奖 |
118 | 李雯雯 | 九年级 | 4 | 江丽丽 | 二等奖 |
119 | 田刘世鹏 | 二年级 | 1 | 石宁 | 三等奖 |
120 | 林安妮 | 二年级 | 1 | 石宁 | 三等奖 |
121 | 余 越 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 三等奖 |
122 | 贺琪菲 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 三等奖 |
123 | 何韵凝 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 三等奖 |
124 | 孙 晨 | 二年级 | 2 | 周晓敏 | 三等奖 |
125 | 黄嘉熙 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 三等奖 |
126 | 李志和 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 三等奖 |
127 | 李沛芝 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 三等奖 |
128 | 施欣茹 | 二年级 | 3 | 张美琼 | 三等奖 |
129 | 梁雅荧 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 三等奖 |
130 | 李泽轩 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 三等奖 |
131 | 刘上晖 | 二年级 | 5 | 曲秋菊 | 三等奖 |
132 | 施兆和 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 三等奖 |
133 | 杨壹果 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 三等奖 |
134 | 魏嘉一 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 三等奖 |
135 | 罗振铭 | 三年级 | 3 | 苏炜灵 | 三等奖 |
136 | 刘子清 | 三年级 | 4 | 叶晖晓 | 三等奖 |
137 | 袁登铭 | 三年级 | 4 | 叶晖晓 | 三等奖 |
138 | 廖皓浩 | 三年级 | 5 | 刘顺瑜 | 三等奖 |
139 | 王柄轩 | 三年级 | 5 | 刘顺瑜 | 三等奖 |
140 | 关慧妍 | 三年级 | 1 | 关秀轩 | 三等奖 |
141 | 李子睿 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
142 | 梁誉钧 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
143 | 赵天睿 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
144 | 李宇桐 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
145 | 雷嘉惠 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
146 | 吕欣彤 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
147 | 麻文静 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
148 | 区颖慧 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
149 | 郑芳宇 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
150 | 方宝懿 | 四年级 | 1 | 李秀红 | 三等奖 |
151 | 伍梓滔 | 四年级 | 2 | 吴进兴 | 三等奖 |
152 | 陆永燊 | 四年级 | 2 | 吴进兴 | 三等奖 |
153 | 李宗豪 | 四年级 | 2 | 吴进兴 | 三等奖 |
154 | 林明辉 | 四年级 | 3 | 李宇燕 | 三等奖 |
155 | 周籽钰 | 四年级 | 3 | 李宇燕 | 三等奖 |
156 | 陈浩霖 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
157 | 董伟庭 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
158 | 古昊为 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
159 | 区树培 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
160 | 尚有有 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
161 | 卫哲睿 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
162 | 黄子桓 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
163 | 关淑芬 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
164 | 黄千芮 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
165 | 李佳乐 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
166 | 唐嘉誉 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
167 | 韦语甜 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
168 | 刘钟灵 | 五年级 | 2 | 梁协和 | 三等奖 |
169 | 尹烨菡 | 五年级 | 3 | 郑金凤 | 三等奖 |
170 | 梁雅莉 | 五年级 | 5 | 占海冰 | 三等奖 |
171 | 钟宇鸣 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
172 | 钟博扬 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
173 | 黄慧珍 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
174 | 麦 可 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
175 | 聂雅琪 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
176 | 郑佩芳 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
177 | 余奕衡 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
178 | 王敏羲 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
179 | 蔡莹莹 | 六年级 | 1 | 赵海燕 | 三等奖 |
180 | 龙熙 | 六年级 | 3 | 康涯 | 三等奖 |
181 | 李婉莹 | 六年级 | 3 | 康涯 | 三等奖 |
182 | 陆善言 | 六年级 | 4 | 梁凤清 | 三等奖 |
183 | 潘雪 | 六年级 | 4 | 梁凤清 | 三等奖 |
184 | 袁书涵 | 七年级 | 1 | 陈小梅 | 三等奖 |
185 | 陈炜 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
186 | 邓莛方 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
187 | 杜泽良 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
188 | 冯宇轩 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
189 | 林俊铖 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
190 | 林缘鹏 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
191 | 林子馨 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
192 | 鲁思宸 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
193 | 孙宇彤 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
194 | 谢雅轩 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
195 | 许明杰 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
196 | 张柏舟 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
197 | 朱颖琳 | 七年级 | 3 | 陈小梅 | 三等奖 |
198 | 冯瑾 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 三等奖 |
199 | 黄卓岚 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 三等奖 |
200 | 伍岚浠 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 三等奖 |
201 | 周敬耀 | 七年级 | 4 | 陈晓红 | 三等奖 |
202 | 黄柏嘉 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 三等奖 |
203 | 林韦瑜 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 三等奖 |
204 | 王真颐 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 三等奖 |
205 | 徐天池 | 八年级 | 3 | 叶颂尧 | 三等奖 |
206 | 李君 | 八年级 | 4 | 叶颂尧 | 三等奖 |
207 | 孙宛邑 | 八年级 | 4 | 叶颂尧 | 三等奖 |
208 | 禤浩宇 | 八年级 | 4 | 叶颂尧 | 三等奖 |
209 | 陈思思 | 九年级 | 4 | 江丽丽 | 三等奖 |
指导老师获奖情况:
指导老师 | 获奖情况 |
关秀轩 | 一等奖 |
陈小梅 | 一等奖 |
陈晓红 | 一等奖 |
江丽丽 | 一等奖 |
李秀红 | 一等奖 |
李宇燕 | 一等奖 |
石宁 | 一等奖 |
曲秋菊 | 一等奖 |
刘顺瑜 | 一等奖 |
梁协和 | 一等奖 |
苏炜灵 | 一等奖 |
叶晖晓 | 一等奖 |
张美琼 | 一等奖 |
赵海燕 | 一等奖 |
叶颂尧 | 一等奖 |
周晓敏 | 一等奖 |
康涯 | 二等奖 |
汤宝怡 | 二等奖 |
占海冰 | 二等奖 |
卓玉兰 | 二等奖 |
郑金凤 | 二等奖 |
梁凤清 | 三等奖 |
吴进兴 | 三等奖 |