日期:2010-01-22 阅读:679
我校20名学生参加由《江门市教育学会》、《中学英语教研会》举办的2009全国中学生英语能力竞赛决赛中,硕果累累。
年级 | 学生姓名 | 辅导老师 | 决赛成绩 | 获奖等级 |
初二 | 朱芷莹 | 郭荔英 | 124.5 | 国2 |
初二 | 谭安琪 | 戴靖雯 | 114.5 | 国3 |
初二 | 黄钊莹 | 刘广栋 | 112.5 | 国3 |
初二 | 肖子莹 | 郭荔英 | 107 | 国3 |
初二 | 黄雪莹 | 郭荔英 | 97.5 | 江门2 |
初二 | 吴夏君 | 郭荔英 | 94 | 江门2 |
初二 | 周淑妍 | 郭荔英 | 84.5 | 江门3 |
初三 | 黄柳燕 | 刘光晓 | 121.5 | 国3 |
初三 | 莫楚娆 | 刘光晓 | 117.5 | 国3 |
初三 | 王 粤 | 刘光晓 | 117 | 国3 |
初三 | 唐碧琪 | 刘光晓 | 115.5 | 江门1 |
初三 | 简慧敏 | 刘光晓 | 113 | 江门1 |
初三 | 汤楚欣 | 刘光晓 | 109 | 江门2 |
初三 | 殷丽雅 | 刘光晓 | 103.5 | 江门3 |
初三 | 刘羽雯 | 刘光晓 | 100 | 江门3 |
特此报喜!
江门市福泉奥林匹克学校
2010-1-21
上一篇:简 讯