日期:2023-06-21 阅读:1320
——我校学子在全国NOC大赛AI创新编程复赛中喜创佳绩
近日,据全国中小学信息技术创新与实践大赛(NOC)官网(http://s.noc.net.cn/Home/Index)公布,我校学子在NOC大赛AI创新编程全国复赛中喜创佳绩,21名参赛学生全部获奖,其中一等奖2人,二等奖9人,三等奖10人。五6班初禹辰、六1班李锦智喜获小学组一等奖,成功晋级7月初的全国总决赛。据公布结果显示,我校是江门市获奖学生最多的学校,也是成绩最好的学校,小学组一等奖江门市共有6人,我校占2人。
以下是我校学生获奖名单:
姓名 | 班级 | 奖项 | 指导教师 | 获奖序号 |
初禹辰 | 五6 | 一等奖 | 阳娇 | 60 |
李锦智 | 六1 | 一等奖 | 阳娇 | 111 |
何俊霖 | 五6 | 二等奖 | 曾素平 | 745 |
吴海宁 | 六3 | 二等奖 | 阳娇 | 817 |
唐浩轩 | 四1 | 二等奖 | 阳娇 | 1047 |
曾奕可 | 六1 | 二等奖 | 阳娇 | 1109 |
刘轩铭 | 六3 | 二等奖 | 阳娇 | 1150 |
刘天翊 | 六1 | 二等奖 | 阳娇 | 1657 |
陆梓涵 | 四4 | 二等奖 | 阳娇 | 1720 |
朱怡轩 | 五6 | 二等奖 | 阳娇 | 1882 |
熊苏郎 | 五6 | 二等奖 | 阳娇 | 1949 |
关钰川 | 五2 | 三等奖 | 曾素平 | 2099 |
李玥瑶 | 五6 | 三等奖 | 莫姝 | 2264 |
胡铭瑞 | 五4 | 三等奖 | 曾素平 | 2382 |
陈超越 | 六1 | 三等奖 | 阳娇 | 2478 |
陈儒 | 六1 | 三等奖 | 阳娇 | 2810 |
陈炳霖 | 五6 | 三等奖 | 阳娇 | 2813 |
陈祈灵 | 五6 | 三等奖 | 曾素平 | 3029 |
许炜其 | 六1 | 三等奖 | 阳娇 | 3127 |
唐睿熙 | 五6 | 三等奖 | 曾素平 | 3280 |
王元孝 | 五6 | 三等奖 | 曾素平 | 3415 |
注:根据公布的结果名单,序号1~461为小学组一等奖,462~1954为小学组二等奖,1955~3900为小学组三等奖。
|
|
五6班 初禹辰获得复赛全国一等奖,晋级决赛
|
|
六1班 李锦智获得复赛全国一等奖,晋级决赛
全国二等奖(9人) | ||||
|
|
|
|
|
五6班何俊霖 | 六3班吴海宁 | 四1班唐浩轩 | 六1班曾奕可 | 六3班刘轩铭 |
|
|
|
|
|
六1班刘天翊 | 四4班陆梓涵 | 五6班朱怡轩 | 五6熊苏郎 | 二等奖证书 |
全国三等奖(10人) | ||||
|
|
|
|
|
五2班关钰川 | 五6班李玥瑶 | 五4班胡铭瑞 | 六1班陈超越 | 六1班陈儒 |
|
|
|
|
|
五6班陈炳霖 | 五6班陈祈灵 | 六1班许炜其 | 五6班唐睿熙 | 五6班王元孝 |
全部获奖师生合影
成绩的取得实属不易,学生们经过市赛、全国初赛的层层选拔,才能在复赛中与全国众多编程高手PK。赛前,他们和指导老师一起,放弃休息,艰苦训练,攻坚克难,乐在其中;赛中,他们苦思冥想,认真作答,反复修改,不断调试。赛后,希望同学们总结经验,再创佳绩!相信每一次比赛都是一种历练,每一次历练都是一种成长,祝愿福泉学子都能“编”织梦想,“程”就未来。
比赛现场(采用AI监考系统进行线上比赛 )