日期:2008-06-02 阅读:746
2008年5月12日下午14时28分我国四川省汶川发生里氏8.0级强烈地震,造成重大人员伤亡和财产损失。学校在5月17日发出为灾区人民捐款的倡议,倡议得到了大家的热情响应,我校教师学生纷纷伸出我们的双手,表达我们的爱心。截止26日下午我校一至六年级学生捐款65273.9元人民币,20元港币。
集体救灾爱心榜:
班别 | 5.20 捐款(元) | 5.21 捐款(元) | 5.22 捐款(元) | 5.23 捐款(元) | 5.26 捐款(元) | 衣物(件) | |
一(1) | 2439 | 20 | |||||
一(2) | 2764.7 | 3 | |||||
一(3) | 3124.2 | 10 | 27 | ||||
一(4) | 1490.1 | 20 | |||||
二(1) | 4059.1 | ||||||
二(2) | 2810.8 | 270 | 11 | ||||
二(3) | 2324 | ||||||
二(4) | 2406.5 | 100 | 82 | ||||
三(1) | 4502.3 | 70 | 10 | 30 | |||
三(2) | 4318.5 | 1 | 43 | ||||
三(3) | 3337.1 | 102 | 571 | ||||
四(1) | 1870 | ||||||
四(2) | 3343 | 60 | |||||
四(3) | 5830.1 | 428 | |||||
五(1) | 2721 | 130 | |||||
五(2) | 2624 | 20(港元) | 102 | ||||
五(3) | 5314.2 | ||||||
六(1) | 2713.8 | 100 | |||||
六(2) | 2801.5 | ||||||
六(3) | 1730 | 163 | 488 | ||||
62523.9 | 352 | 886 | 884 | 628 |
请同学们继续踊跃捐款,奉献爱心!
个人救灾爱心榜:
姓名 | 捐款金额(元) | 班别 |
李剑卓 | 1800(含父母800) | 四(3) |
陈博雨 | 1010 | 三(1) |
廖诚杰 | 1000 | 一(3) |
廖文杰 | 1000 | 三(3) |
李健辉 | 550 | 四(3) |
余永杰 | 530 | 五(3) |
王真颖 | 512 | 五(3) |
区家尧 | 505 | 三(2) |
甄璐源 | 500 | 四(2) |
何俊贤 | 400 | 四(2) |
聂子丰 | 400 | 四(1) |
林致潇 | 344.5 | 三(1) |
聂晓怡 | 310 | 三(3) |
邱泽森 | 300 | 二(2) |
何宝莹 | 300 | 二(2) |
个人救灾爱心榜:
姓名 | 捐款金额(元) | 班别 |
廖佩莹 | 300 | 二(2) |
杜星宇 | 300 | 三(1) |
苏振康 | 300 | 三(3) |
张嘉玲 | 300 | 四(1) |
李慧怡 | 300 | 四(2) |
邓若微 | 300 | 五(3) |
曾 琪 | 300 | 五(3) |
刘燕娜 | 300 | 五(1) |
冯颖君 | 284 | 四(3) |
麦颖琳 | 270 | 六(1) |
古昕豪 | 265 | 五(3) |
林志伟 | 265 | 六(2) |
吕海忻 | 260 | 二(1) |
谭静贤 | 250 | 四(3) |
吴茂鹏 | 250 | 五(1) |
江门市福泉奥林匹克学少先队大队部
2008年5月26日
上一篇:2008年一年级学生入队仪式
下一篇:浅析学困生心理障碍的成因及对策